Drehdurchführungen mit KF-Flansch
Preisgünstige Standardtypen
Für hohe Drehzahlen
Diese Drehdurchführungen sind in den Flanschtypen KF-DN 25, 32, 40 und 50 erhältlich. Sie werden mit einem passenden O-Ring geliefert, der auch als Ersatzteil lieferbar ist.Die Wellenanschlüsse erfolgen über Passfedern.
Technische Daten
Leckrate: < 1 x 10-8 mbar x l/sEinsatztemperatur, ungekühlt: -20 bis 90 °C
Einsatztemperatur, gekühlt: > 90 °C
Drehzahl: bis 10.000 U/min
Drehmoment: bis 32 Nm
Druckdifferenz: bis 1 bar
Vakuumbereich: bis UHV
Wellendurchmesser: bis 15 mm
Flanschdurchmesser: bis DN 50
Radiallast: bis 150 N
Axiallast: bis 200 N
Gehäuse: Edelstahl
Welle: Edelstahl, magnetisch
Magnetfluid: wartungsfrei
Lieferbare Optionen
- Gehäusekühlung
- Kundenspezifische Ausführungen


Typ | ALMA-M-KF-008-V-U | |||
---|---|---|---|---|
Materialnummer | 1020293 | |||
Gewicht (kg) | 0,230 | |||
Abmessungen (mm) | ||||
Wellendurchmesser, vakuumseitig [lg7] | 8,0 | |||
Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [lg7] | 8,0 | |||
Wellenlänge, vakuumseitig [D] | 36,0 | |||
Wellenlänge, atmosphärenseitig [E] | 23,0 | |||
Gesamtlänge [A] | 95,0 | |||
Länge, atmosphärenseitig [C+E] | 59,0 | |||
Länge, vakuumseitig [B+D] | 36,0 | |||
Gehäuse-Gesamtlänge [B+C] | 36,0 | |||
Gehäuselänge, vakuumseitig [B] | – | |||
Gehäuselänge, atmosphärenseitig [C] | 36,0 | |||
Gehäusedurchmesser, vakuumseitig [L] | – | |||
Gehäusedurchmesser, atmosphärenseitig [Kg7] | 28,0 | |||
Passfedernut-Länge [F] | – | |||
Abstand Passfedernut zu Wellenende [G] | – | |||
Passfedernut-Breite [HN9] | – | |||
Flansch-Durchmesser [KF] | KF-DN 25 | |||
Technische Daten der Welle | ||||
Max. Drehzahl | 10.000 min-1 | |||
Max. übertragbares Drehmoment* | 5,00 Nm | |||
Eigenreibmoment | 0,25 Nm | |||
Max. Axiallast [Fa1]** | 30,00 N | |||
Max. Axiallast [Fa2]** | 30,00 N | |||
Max. Radiallast [Fr1]** | 30,00 N | |||
Max. Radiallast [Fr2]** | 30,00 N |
ALMA-M-KF-010-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020294 | ||||
0,500 | ||||
10,0 | ||||
10,0 | ||||
30,0 | ||||
27,0 | ||||
115,0 | ||||
65,0 | ||||
50,0 | ||||
58,0 | ||||
20,0 | ||||
38,0 | ||||
30,0 | ||||
38,0 | ||||
17,0 | ||||
4,0 | ||||
3,0 | ||||
KF-DN 32 | ||||
10.000 min-1 | ||||
9,00 Nm | ||||
0,3 Nm | ||||
50,00 N | ||||
50,00 N | ||||
75,00 N | ||||
75,00 N |
ALMA-M-KF-012-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020292 | ||||
0,850 | ||||
12,0 | ||||
12,0 | ||||
35,0 | ||||
30,0 | ||||
150,0 | ||||
85,0 | ||||
65,0 | ||||
85,0 | ||||
30,0 | ||||
55,0 | ||||
36,0 | ||||
45,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
4,0 | ||||
KF-DN 40 | ||||
7.500 min-1 | ||||
16,00 Nm | ||||
0,3 Nm | ||||
50,00 N | ||||
50,00 N | ||||
75,00 N | ||||
75,00 N |
ALMA-M-KF-015-V-U | ||||
---|---|---|---|---|
1020295 | ||||
1,400 | ||||
15,0 | ||||
15,0 | ||||
35,0 | ||||
30,0 | ||||
160,0 | ||||
80,0 | ||||
80,0 | ||||
90,0 | ||||
45,0 | ||||
45,0 | ||||
49,0 | ||||
57,0 | ||||
20,0 | ||||
5,0 | ||||
5,0 | ||||
KF-DN 50 | ||||
9.000 min-1 | ||||
32,00 Nm | ||||
0,4 Nm | ||||
150,00 N | ||||
150,00 N | ||||
200,00 N | ||||
200,00 N |
* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.