Drehdurchführungen mit CF-Flansch
Diese Drehdurchführung kann komfortabel über den CF-Flansch an Ihren Rezipienten adaptiert werden. Die entsprechende CF-Kupferdichtung liegt bei und ist auch als Ersatzteil lieferbar.
Die Wellenanschlüsse erfolgen über Passfedern.
Die Wellenanschlüsse erfolgen über Passfedern.
Technische Daten
Leckrate: < 1 x 10-8 mbar x l/sEinsatztemperatur, ungekühlt: -20 bis 90 °C
Einsatztemperatur, gekühlt: > 90 °C
Drehzahl: bis 10.000 U/min
Drehmoment: bis 32 Nm
Druckdifferenz: bis 1 bar
Vakuumbereich: bis UHV
Wellendurchmesser: bis 15 mm
Flanschdurchmesser: bis DN 63
Radiallast: bis 150 N
Axiallast: bis 200 N
Gehäuse: Edelstahl
Welle: Edelstahl, magnetisch
Magnetfluid: wartungsfrei
Lieferbare Optionen
- Gehäusekühlung
- Kundenspezifische Ausführungen


| Typ | ALMA-M-CF-010-V-U | |||
|---|---|---|---|---|
| Materialnummer | 1020627 | |||
| Gewicht (kg) | 0,700 | |||
| Abmessungen (mm) | ||||
| Wellendurchmesser, vakuumseitig [lg7] | 10,0 | |||
| Wellendurchmesser, atmosphärenseitig [lg7] | 10,0 | |||
| Wellenlänge, vakuumseitig [D] | 30,0 | |||
| Wellenlänge, atmosphärenseitig [E] | 27,0 | |||
| Gesamtlänge [A] | 115,0 | |||
| Länge, atmosphärenseitig [C+E] | 73,0 | |||
| Länge, vakuumseitig [B+D] | 42,0 | |||
| Gehäuse-Gesamtlänge [B+C] | 58,0 | |||
| Gehäuselänge, vakuumseitig [B] | 12,0 | |||
| Gehäuselänge, atmosphärenseitig [C] | 42,0 | |||
| Gehäusedurchmesser, vakuumseitig [N] | 30,0 | |||
| Gehäusedurchmesser, atmosphärenseitig [Mg7] | 46,0 | |||
| Passfedernut-Länge [F] | 17,0 | |||
| Abstand Passfedernut zu Wellenende [G] | 4,0 | |||
| Passfedernut-Breite [HN9] | 3,0 | |||
| Flansch | CF-DN 40 | |||
| Flansch-Durchmesser [K] | 69,5 | |||
| Teilkreis-Durchmesser [L] | 58,7 | |||
| Durchgangsbohrung (Ø) [P] | 6,6 (6x) | |||
| Technische Daten der Welle | ||||
| Max. Drehzahl | 10.000 min-1 | |||
| Max. übertragbares Drehmoment* | 9,00 Nm | |||
| Eigenreibmoment | 0,3 Nm | |||
| Max. Axiallast [Fa1]** | 50 N | |||
| Max. Axiallast [Fa2]** | 50 N | |||
| Max. Radiallast [Fr1]** | 75 N | |||
| Max. Radiallast [Fr2]** | 75 N | |||
| ALMA-M-CF-015-V-U | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1020180 | ||||
| 2,250 | ||||
| 15,0 | ||||
| 15,0 | ||||
| 35,0 | ||||
| 35,0 | ||||
| 160,0 | ||||
| 80,0 | ||||
| 80,0 | ||||
| 90,0 | ||||
| 45,0 | ||||
| 45,0 | ||||
| 60,0 | ||||
| 70,0 | ||||
| 20,0 | ||||
| 5,0 | ||||
| 5,0 | ||||
| CF-DN 63 | ||||
| 113,5 | ||||
| 92,1 | ||||
| 8,4 (8x) | ||||
| 9.000 min-1 | ||||
| 32,00 Nm | ||||
| 0,4 Nm | ||||
| 150 N | ||||
| 150 N | ||||
| 200 N | ||||
| 200 N | ||||
* Der Drehmomentberechnung liegen mittlere Berechnungswerte zugrunde.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
** Der Lastenberechnung liegen angenommene Einsatzwerte zugrunde, die 95 % der Anwendungen abdecken.
Für Grenzbereiche kann eine individuelle Betrachtung erstellt werden.
