Vacuum screws cylinder head
DIN 6912
A2, E, Ag – Vented, rerolled, counter-sunk, silvered
Thread length | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1019558 | |||||||||
8 | 1019559 | 1019567 | 1027276 | |||||||
10 | 1019560 | 1019568 | 1023771 | |||||||
12 | 1019561 | 1019569 | 1019582 | 1016494 | ||||||
14 | 1023773 | 1019570 | ||||||||
16 | 1014099 | 1019571 | 1013769 | 1012583 | ||||||
18 | 1019562 | 1019572 | 1019583 | 1012499 | ||||||
20 | 1019563 | 1019573 | 1013000 | 1019590 | 1019600 | 1019609 | ||||
22 | 1019564 | 1019574 | 1019584 | 1019591 | ||||||
25 | 1019565 | 1019575 | 1019585 | 1019592 | 1019601 | 1019610 | ||||
30 | 1019566 | 1019576 | 1019586 | 1019593 | 1019602 | 1019611 | ||||
35 | 1019577 | 1019587 | 1019594 | 1019603 | 1019612 | |||||
40 | 1019578 | 1019588 | 1019595 | 1019604 | 1019613 | |||||
45 | 1019579 | 1019596 | 1019605 | 1019614 | ||||||
50 | 1019580 | 1019597 | 1019606 | 1019615 | ||||||
55 | 1019598 | 1019607 | 1019616 | |||||||
60 | 1019589 | 1019599 | 1019608 | 1019617 | ||||||
70 | 1019581 | 1019631 | ||||||||
75 | 1014156 | |||||||||
80 |
Intermediate lengths are available on request, too.
A2, Ag – Rerolled, silvered
Thread length | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1022568 | |||||||||
8 | 1022569 | 1022577 | ||||||||
10 | 1019936 | 1022578 | ||||||||
12 | 1022570 | 1018286 | 1022601 | 1038307 | ||||||
14 | 1018274 | |||||||||
16 | 1022571 | 1013814 | 1008411 | 1007767 | ||||||
18 | 1022572 | 1022580 | 1022602 | |||||||
20 | 1022573 | 1008410 | 1008413 | 1038304 | 1038314 | 1038322 | ||||
22 | 1022574 | 1022582 | 1022603 | |||||||
25 | 1022575 | 1008408 | 1022604 | 1038305 | 1038315 | 1038323 | ||||
30 | 1022576 | 1022583 | 1022605 | 1038306 | 1038316 | 1038324 | ||||
35 | 1022584 | 1022606 | 1026708 | 1038317 | 1038325 | |||||
40 | 1022585 | 1022621 | 1038308 | 1038318 | 1038326 | |||||
45 | 1022586 | 1038309 | 1038319 | 1038327 | ||||||
50 | 1022593 | 1038310 | 1038320 | 1038328 | ||||||
55 | 1038311 | 1038321 | 1038329 | |||||||
60 | 1022599 | 1038312 | 1008683 | 1038330 | ||||||
70 | 1022600 | 1038313 | ||||||||
75 | ||||||||||
80 |
Intermediate lengths are available on request, too.