Vacuum screws Hexagona
DIN 933, DIN EN ISO 24017
A2, E, Ag – Vented, rerolled, counter-sunk, silvered
Thread length | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1004048 | 1004034 | 1029635 | |||||||
8 | 1004049 | 1004035 | 1004017 | |||||||
10 | 1004051 | 1004037 | 1004018 | 1011124 | 1033032 | |||||
12 | 1004053 | 1004038 | 1004019 | 1004003 | 1020724 | |||||
16 | 1004054 | 1004040 | 1004020 | 1004005 | 1003989 | |||||
18 | 1004042 | 1004022 | 1004007 | 1003990 | ||||||
20 | 1004056 | 1004043 | 1004023 | 1004008 | 1003991 | 1003976 | 1003963 | |||
22 | 1004045 | 1004025 | 1004009 | 1003992 | 1009782 | |||||
25 | 1004047 | 1004026 | 1004011 | 1003993 | 1003977 | 1003964 | ||||
30 | 1004057 | 1004028 | 1004312 | 1003995 | 1003978 | 1003966 | ||||
35 | 1033977 | 1004030 | 1004014 | 1003997 | 1003980 | 1003967 | ||||
40 | 1004032 | 1004015 | 1003998 | 1003981 | 1003968 | 1028136 | ||||
45 | 1003999 | 1003982 | 1003969 | |||||||
50 | 1020705 | 1004001 | 1003983 | 1003971 | ||||||
55 | 1022564 | 1004002 | 1003985 | 1003973 | ||||||
60 | 1021547 | 1003986 | 1003974 | |||||||
65 | 1005856 | |||||||||
70 | 1035425 | |||||||||
75 | 1019685 | 1034944 | ||||||||
80 | 1023003 | |||||||||
110 | 1034949 |
Intermediate lengths are available on request, too.
A2, Ag – Rerolled, silvered
Thread length | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1002687 | 1002542 | ||||||||
8 | 1002688 | 1002543 | 1002355 | |||||||
10 | 1002689 | 1002544 | 1002356 | 1022554 | ||||||
12 | 1002690 | 1002546 | 1002357 | 1002280 | 1022560 | |||||
16 | 1002691 | 1002548 | 1002370 | 1002281 | 1001871 | |||||
18 | 1002549 | 1002374 | 1002282 | 1001872 | ||||||
20 | 1002692 | 1002551 | 1002377 | 1002283 | 1001873 | 1001840 | 1001803 | |||
22 | 1002552 | 1002381 | 1002284 | 1001874 | 1022562 | |||||
25 | 1002553 | 1002383 | 1002285 | 1001875 | 1001841 | 1001806 | ||||
30 | 1002655 | 1002387 | 1002287 | 1001876 | 1001843 | 1001810 | ||||
35 | 1002389 | 1002290 | 1001877 | 1001845 | 1001812 | |||||
40 | 1002392 | 1002293 | 1001879 | 1001847 | 1001813 | |||||
45 | 1001880 | 1001849 | 1001814 | |||||||
50 | 1022555 | 1001881 | 1001852 | 1001816 | ||||||
55 | 1022556 | 1001882 | 1001853 | 1001817 | ||||||
60 | 1022557 | 1027473 | 1001854 | 1001818 | ||||||
65 | 1022563 | |||||||||
75 | 1038300 | |||||||||
80 | 1022558 | 1014384 | ||||||||
85 | 1022559 | |||||||||
95 | 1018243 | |||||||||
105 | 1010559 |
Zwischenlängen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar